Periodic Table
HHydrogen11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | HeHelium24.0 |
LiLithium36.9 | BeBeryllium49.0 | | | | | | | | | | | BBoron510.8 | CCarbon612.0 | NNitrogen714.0 | OOxygen816.0 | FFluorine919.0 | NeNeon1020.2 |
NaSodium1123.0 | MgMagnesium1224.3 | | | | | | | | | | | AlAluminium1327.0 | SiSilicon1428.1 | PPhosphorus1531.0 | SSulfur1632.1 | ClChlorine1735.5 | ArArgon1839.9 |
KPotassium1939.1 | CaCalcium2040.1 | ScScandium2145.0 | TiTitanium2247.9 | VVanadium2350.9 | CrChromium2452.0 | MnManganese2554.9 | FeIron2655.8 | CoCobalt2758.9 | NiNickel2858.7 | CuCopper2963.5 | ZnZinc3065.4 | GaGallium3169.7 | GeGermanium3272.6 | AsArsenic3374.9 | SeSelenium3479.0 | BrBromine3579.9 | KrKrypton3683.8 |
RbRubidium3785.5 | SrStrontium3887.6 | YYttrium3988.9 | ZrZirconium4091.2 | NbNiobium4192.9 | MoMolybdenum4296.0 | TcTechnetium4398.0 | RuRuthenium44101.1 | RhRhodium45102.9 | PdPalladium46106.4 | AgSilver47107.9 | CdCadmium48112.4 | InIndium49114.8 | SnTin50118.7 | SbAntimony51121.8 | TeTellurium52127.6 | IIodine53126.9 | XeXenon54131.3 |
CsCesium55132.9 | BaBarium56137.3 | | HfHafnium72178.5 | TaTantalum73180.9 | WTungsten74183.8 | ReRhenium75186.2 | OsOsmium76190.2 | IrIridium77192.2 | PtPlatinum78195.1 | AuGold79197.0 | HgMercury80200.6 | TlThallium81204.4 | PbLead82207.2 | BiBismuth83209.0 | PoPolonium84209.0 | AtAstatine85210.0 | RnRadon86222.0 |
FrFrancium87223.0 | RaRadium88226.0 | | RfRutherfordium104267.0 | DbDubnium105268.0 | SgSeaborgium106269.0 | BhBohrium107270.0 | HsHassium108269.0 | MtMeitnerium109278.0 | DsDarmstadtium110281.0 | RgRoentgenium111282.0 | CnCopernicium112285.0 | NhNihonium113286.0 | FlFlerovium114289.0 | McMoscovium115289.0 | LvLivermorium116293.0 | TsTennessine117294.0 | OgOganesson118294.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LaLanthanum57138.9 | CeCerium58140.1 | PrPraseodymium59140.9 | NdNeodymium60144.2 | PmPromethium61145.0 | SmSamarium62150.4 | EuEuropium63152.0 | GdGadolinium64157.3 | TbTerbium65158.9 | DyDysprosium66162.5 | HoHolmium67164.9 | ErErbium68167.3 | TmThulium69168.9 | YbYtterbium70173.0 | LuLutetium71175.0 | |
| | AcActinium89227.0 | ThThorium90232.0 | PaProtactinium91231.0 | UUranium92238.0 | NpNeptunium93237.0 | PuPlutonium94244.0 | AmAmericium95243.0 | CmCurium96247.0 | BkBerkelium97247.0 | CfCalifornium98251.0 | EsEinsteinium99252.0 | FmFermium100257.0 | MdMendelevium101258.0 | NoNobelium102259.0 | LrLawrencium103266.0 | |
|
Sankarsh Makam